| عنوان | قیمت | تغییرات نسبت به روز قبل | تغییرات نسبت به هفته قبل | نوسان 7 روز گذشته | آخرین بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۲۱٬۱۱۵ | ۰٫۵۵% | ۱۰٫۲۳% | ۲۰:۳۰ | |
| یورو | ۲۵۷٬۷۹۰ | ۰٫۶۵% | ۱۰٫۳۱% | ۲۰:۳۰ | |
| درهم امارات | ۶۰٬۲۱۶ | ۰٫۲۱% | ۱۰٫۲۱% | ۲۰:۳۰ | |
| پوند انگلستان | ۲۹۷٬۳۱۰ | ۰٫۴۶% | ۹٫۱۳% | ۲۰:۳۰ | |
| لیر ترکیه | ۴٬۶۷۰ | ۰٫۴۳% | ۱۱٫۹۹% | ۲۰:۳۰ | |
| دینار عراق | ۱۵۹٫۴ | ۰٫۶۳% | ۱۱٫۹۴% | ۲۰:۳۰ | |
| یوان چین | ۳۳٬۰۰۰ | ۰٫۵۵% | ۱۰٫۵۵% | ۲۰:۳۰ | |
| ین ژاپن | ۱۴۱٬۸۸۰ | ۴٫۷۱% | ۱۲٫۷۸% | ۲۰:۳۰ | |
| دلار کانادا | ۱۶۰٬۸۶۰ | ۰٫۷۶% | ۱۱٫۰۵% | ۲۰:۳۰ | |
| درام ارمنستان | ۶۵۶ | ۸٫۲۵% | ۱۹٫۲۷% | ۲۰:۳۰ | |
| افغان افغانستان | ۳٬۳۸۳ | −۰٫۸۸% | ۶٫۸۲% | ۲۰:۳۰ | |
| ریال عربستان | ۵۹٬۰۶۳ | ۰٫۵۴% | ۱۰٫۵۷% | ۲۰:۳۰ |
قیمت دلار، یورو، پوند و دیگر ارزهای مهم بازار امروز پنجشنبه ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۵ مشخص شد.